実績内容

過去7年間手術件数実績


令和6年1月〜令和6年12月手術の内容詳細
腰椎 | 固定術 | 163 |
---|---|---|
内視鏡・顕微鏡下ヘルニア摘出術 | 66 | |
除圧術・その他 | 64 | |
頚胸椎 | 顕微鏡手術等 | 24 |
人工関節 | 股関節(ロボット手術) | 33 |
膝関節(ロボット手術) | 93 | |
膝 | 鏡視下半月板手術 (切除・縫合) |
24 |
靭帯再建術 | 13 | |
その他 | 22 | |
肩 | 鏡視下バンカート | 6 |
鏡視下腱板修復術 | 120 | |
手・肘 | 手根管・肘部菅 | 24 |
腱鞘切開 | 42 | |
腱移行・移植・関節形成 | 14 | |
その他 | 骨折手術、内副子抜去、腱断裂修復上記以外すべて | 509 |
合計手術数 | 1217 |

令和6年手術のうち
◆人工関節置換術 126例
種々の疾患により関節が高度に破壊された場合、機能再建のために相対する関節端の双方を人工材料で置換する方法。
◆靭帯再建術(膝前十字靭帯再建術) 13例
脊椎手術件数

