実績内容

過去6年間手術件数実績


令和4年1月〜令和4年12月手術の内容詳細
腰椎 | 固定術 | 150 |
---|---|---|
内視鏡・顕微鏡下ヘルニア摘出術 | 40 | |
除圧術・その他 | 57 | |
頚胸椎 | 顕微鏡手術等 | 36 |
人工関節 | 股関節 | 22 |
膝関節 | 51 | |
膝 | 鏡視下半月板手術 (切除・縫合) |
23 |
靭帯再建術 | 19 | |
HTO | 28 | |
肩 | 鏡視下バンカート | 4 |
鏡視下腱板修復術 | 123 | |
その他 | 骨折手術、内副子抜去、腱断裂修復上記以外すべて | 576 |
合計手術数 | 1129 |

令和4年手術のうち
◆人工関節置換術 73例
種々の疾患により関節が高度に破壊された場合、機能再建のために相対する関節端の双方を人工材料で置換する方法。
◆靭帯再建術(膝前十字靭帯再建術) 19例
脊椎手術件数

